Didesain untuk memenuhi kebutuhan bisnis sehari-hari yang berat di kantor dan di perjalanan bisnis, Laptop bisnis adalah tulang punggung setiap bisnis modern. Fitur utamanya termasuk casing yang kuat, perangkat input berkualitas tinggi, dan keseimbangan yang baik antara masa pakai baterai dan kinerja laptop.
Dengan harga sebagian besar di atas 10 juta, notebook bisnis cenderung menawarkan banyak hal. Namun, pelanggan bisnis juga cenderung meminta imbalan yang cukup banyak. Casing yang tahan lama dan kuat, berbagai fitur keselamatan, modul komunikasi terbaik, dan yang terakhir namun tidak kalah pentingnya dengan kinerja tingkat tinggi yang dipasangkan dengan tingkat noise/kebisingan rendah. Dan kadang pengguna profesional memiliki kebiasaan sering meminta jaminan garansi yang diperpanjang dan opsi layanan after sales via telepon.
1. HP Elite Dragonfly X360 [9MX68PA]
Laptop Bisnis | HP Elite Dragonfly X360 [9MX68PA] |
---|---|
Prosesor | Intel® Core™ i7-8565U processor, 1.8GHz quad-core with Turbo Boost (up to 4.6GHz) and 8MB cache |
GPU / Grafis | Intel® UHD Graphics 620 |
Berat | 1,25Kg |
Ukuran Layar | 13.3" diagonal FHD IPS eDP + PSR anti-glare LED-backlit touch screen, direct bonded with Corning® Gorilla® Glass 4, 700 cd/m², 100% sRGB (1920 x 1080) |
RAM | 16 GB LPDDR3-2133 SDRAM (onboard) |
Harga dan Garansi | Rp31.999.000 (Garansi 3 Tahun) |
2. LENOVO THINKPAD X1-MU00 CARBON GEN8
Laptop Bisnis | Lenovo Thinkpad X1 Carbon |
---|---|
Prosesor | Intel® Core™ i7-10510U Processor with vPro™ (1.80 GHz, up to 4.90 GHz with Turbo Boost, 4 Cores, 8 Threads, 8 MB Cache) |
GPU / Grafis | Integrated Intel® UHD Graphics |
Berat | 1.1kg |
Ukuran Layar | 14.0" FHD (1920 x 1080) IPS, anti-glare, 400 nits |
RAM | 16GB LPDDR3 2133MHz (Soldered) |
Harga dan Garansi | Rp30.999.000 (Garansi 3 Tahun) |
3. Lenovo Thinkpad X1 Nano
Laptop Bisnis | Lenovo ThinkPad X1 Nano |
---|---|
Prosesor | Intel Core i7-1160G7 Processor (2.10GHz, up to 4.40GHz with Turbo Boost, 4 Cores, 12MB Cache) |
GPU / Grafis | Intel® Iris® Xe Graphics |
Berat | 907 gram |
Ukuran Layar | 13.0" 2K(2160x1350) IPS Anti-Glare 450nits Non-Touch Narrow Bezel 100%sRGB |
RAM | 16GB LPDDR4X 4266MHz Onboard |
Harga dan Garansi | Rp32.000.000 (Garansi 3 Tahun) |
4. Thinkpad X1 Titanium Yoga
Laptop Bisnis | Lenovo Thinkpad X1 Titanium Yoga |
---|---|
Prosesor | i7-1180G7 Processor with vPro™ (2.20 GHz, up to 4.60 GHz with Turbo Boost, 4 Cores, 8 Threads, 12 MB Cache) |
GPU / Grafis | Intel® Iris® Xe Graphics |
Berat | 1.15 kg |
Ukuran Layar | 13.5" QHD (2256 x 1504) IPS, Anti-Reflective, Anti-Smudge, Touchscreen with Dolby Vision™, 201 PPI, 450 nits, 100% sRGB |
RAM | 16 GB LPDDR4X 4267MHz |
Harga dan Garansi | Rp39.700.000 (Garansi 3 Tahun) |
5. Dell Latitude 7310
Laptop Bisnis | Dell Latitude 7310 |
---|---|
Prosesor | Intel® Core™ i7-10610U (4 Core, 8M cache, base 1.8GHz, up to 4.9GHz, vPro) |
GPU / Grafis | Intel® UHD Graphics 620 |
Berat | 1.15 kg |
Ukuran Layar | 13.3-inch, FHD, 1920x1080, Anti-reflective and Anti-smudge, Super Low Power, Touch, Corning® Gorilla Glass® 6, sRGB 100%, 300 nits, Active Pen Support |
RAM | 8GB RAM DDR4 |
Harga dan Garansi | Rp25.499.000 (Garansi 3 Tahun) |