Monitor gaming curved atau lengkung mungkin tampak seperti hanya sebuah gimmic dibandingkan dengan layar flat atau datar yang berfungsi dengan baik, tetapi ada beberapa keuntungan menggunakan monitor curved. Dengan layar yang menjangkau bidang pandang atau field of view, kita dapat melihat lebih fokus dan mengurangi gerakan leher untuk fokus ke berbagai bagian layar. Selain mengurangi ketegangan mata, monitor lengkung menciptakan pengalaman menonton yang lebih imersif dan bebas distorsi.
Berikut ini beberapa monitor curved lengkung yang mungkin dapat dijadikan pilihanmu dalam melengkapi PC gaming untuk pengalaman bermain game yang lebih baik.
1. Gigabyte G32QC
Gigabyte's G32QC memiliki harga yang menarik untuk semua fitur yang ditawarkannya. Dengan harga sekitar 6.5 juta, Gigabyte G32QC menawarkan perpaduan manis dari resolusi tinggi, kecepatan refresh cepat, waktu respons rendah, dan lebih banyak fitur premium. Layar ini memberikan resolusi 1440p sepanjang 32 inci, dan refresh rate hingga 165Hz, memberi Anda permainan yang tajam dan halus yang dibantu oleh FreeSync Premium Pro.
Jika itu belum membuat visualnya cukup bagus, maka DisplayHDR 400 pasti membantu, seperti halnya cakupan tinggi dari ruang warna sRGB dan DCI-P3. Melengkapi paket yang sudah mengesankan ini adalah dudukan yang dapat disesuaikan, dukungan pemasangan VESA 100x100, dan USB pass-through.
Spesifikasi Gigabyte G32QC | |||
---|---|---|---|
Ukuran Layar | 32" inci | Viewing Angle | 178(H)/178(v) |
Aspek Rasio | 16:9 | Contrast ratio | 3,000:1 |
Resolusi | 2,560 x 1,440 | Color support | 16.7M colors 8-bit, 124% sRGB, 94% DCI-P3 |
Tipe Panel | VA FreeSync Premium Pro | Inputs | 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0 |
HDR | DisplayHDR 400 | Berat | 7.8 Kg |
Kecerahan | 350cd/m2 | Ukuran DImensi | 21.85" x 33.86" x 7.48" |
Refresh Rate | 165Hz | Kecepatan Respon | 1ms |
Harga | Rp 6.499.000 |
2. AOC C27G2
Monitor gaming curved sebenarnya bisa sangat terjangkau, seperti yang sering ditunjukkan AOC. AOC C27G2 meneruskan seripendahulunya, AOC C27G1. Lengkungan layar lebih rapat, dan sekarang dapat berjalan pada kecepatan refresh hingga 165Hz - sebuah lompatan besar dari seri pendahulunya 144Hz.
Anda masih mendapatkan resolusi 1080p yang cukup nyaman dipakai serta monitor ini mendapat dukungan teknologi FreeSync.
Spesifikasi AOC C27G2 | |||
---|---|---|---|
Ukuran Layar | 27" 1500R | Viewing Angle | 178(H)/178(V) |
Aspek Rasio | 16:9 | Contrast ratio | 3,000:1 |
Resolusi | 1920 × 1080 | Color support | 16.7M, 8-bit |
Tipe Panel | VA FreeSync | Inputs | 2 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x D-sub |
HDR | - | Berat | 5.4 Kg |
Kecerahan | 250cd/m2 | Ukuran DImensi | 24.1" x 15.69" x 8.95" |
Refresh Rate | 165Hz | Kecepatan Respon | 1ms |
Harga | Rp3.760.000 |
3. LG UltraGear 38GN950-B
Spesifikasi LG UltraGear 38GN950-B | |||
---|---|---|---|
Ukuran Layar | 38” | Viewing Angle | 178˚(Ka/Ki), 178˚(U/D) |
Aspek Rasio | 21:9 | Contrast ratio | 700:1 (Min.), 1000:1 (Biasa) |
Resolusi | 3840 x 1600 | Color support | DCI-P3 98% (CIE1976) |
Tipe Panel | IPS | Inputs | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 |
HDR | HDR 400 Sphere Lighting 2.0 | Berat | 10 Kg |
Kecerahan | 450cd (typ)/360cd (Min) | Ukuran DImensi | 35,3" x 21,7" x 11,3" (atas) 35,3" x 17,4" x 11,3" (bawah) |
Refresh Rate | 144Hz | Kecepatan Respon | 1ms |
Harga | Rp19.890.000 |
4. MSI OPTIX MAG322CQR
Spesifikasi MSI OPTIX MAG322CQR | |||
---|---|---|---|
Ukuran Layar | 32” | Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
Aspek Rasio | 16:9 | Contrast ratio | 3000:1 |
Resolusi | 2560 x 1440 | Color support | 1.07B (8bits +2FRC) |
Tipe Panel | VA | Inputs | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 |
HDR | - | Berat | - |
Kecerahan | 250cd/m2 | Ukuran Dimensi | - |
Refresh Rate | 165Hz | Kecepatan Respon | 1ms |
Harga | Rp8.925.000 |
5. Samsung Gaming Odyssey G9
Spesifikasi Samsung Gaming Odyssey G9 | |||
---|---|---|---|
Ukuran Layar | 49" | Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
Aspek Rasio | 32:9 | Contrast ratio | 2500:1(Typ) |
Resolusi | 5,120 x 1,440 | Color support | Max 1.07B |
Tipe Panel | VA | Inputs | 1 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4 |
HDR | HDR1000 and HDR10+ | Berat | 16.7 kg |
Kecerahan | 420cd/m2 | Ukuran Dimensi | 1147.6 x 537.2 x 416.4 mm |
Refresh Rate | Max 240Hz | Kecepatan Respon | 1ms |
Harga | Rp24.699.000 |
6. ASUS ROG Swift PG35VQ
Monitor Gaming HDR Curved Terbaik
Spesifikasi ASUS ROG Swift PG35VQ | |||
---|---|---|---|
Ukuran Layar | 35" 1800R | Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
Aspek Rasio | 21:9 | Contrast ratio | 2,500:1 |
Resolusi | 3,440 x 1,440 | Color support | 1.07B |
Tipe Panel | VA G-Sync Ultimate | Inputs | 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2 |
HDR | DisplayHDR 1000 | Berat | 13 kg |
Kecerahan | 1,000cd/m2 | Ukuran Dimensi | 32.8" x 17.7" x 12" |
Refresh Rate | 200Hz | Kecepatan Respon | 2ms |
Harga | Rp49.890.000 |