AMD Ryzen 7 6800H adalah prosesor untuk laptop gaming berdasarkan generasi Rembrandt. Ryzen 7 6800H mengintegrasikan semua delapan core berdasarkan mikroarsitektur Zen 3+. Mereka memiliki clock 3,2 GHz (base clock) hingga 4,7 GHz (Turbo) dan mendukung SMT / Hyperthreading (16 threads). Chip ini diproduksi pada proses TSMC 6 nm modern.
Zen 3+ yang baru adalah penyegaran arsitektur Zen 3 dan seharusnya tidak menawarkan banyak perubahan. Namun chip itu sendiri menawarkan banyak fitur baru, seperti dukungan untuk USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4, DDR5-4800MT/s atau LPDDR5-6400MT/s, WiFi 6E, Bluetooth LE 5.2, DisplayPort 2, dan dekode AV1.
Kinerja prosesor seharusnya berada diantara Ryzen 9 5980HX lama dan Ryzen 9 5900HX karena clock boost 4,7 GHz dan arsitektur serupa. Namun, CPU seri-H Alder Lake yang baru, seperti i7-12800H, seharusnya menawarkan kinerja yang lebih tinggi.
Berikut ini daftar Laptop Gaming dengan Prosesor AMD Ryzen 7 6800H:
1. Asus Rog Strix G513RC
Spesifikasi Asus Rog Strix G513RC |
---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 6800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB |
RAM | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD M.2 SSD |
Harga | Rp19.199.000 |
2. Lenovo Legion 5 15ARH7
Spesifikasi Lenovo Legion 5 15ARH7 |
---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 6800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX3050Ti 4GB GDDR6 (140W) |
RAM | 16GB (2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800) |
Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
Harga | Rp20.499.000 |
3. Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H
Spesifikasi Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H |
---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 6800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6 (150W) |
RAM | 16GB (2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800) |
Storage | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
Harga | Rp31.499.000 |
4. Lenovo Ideapad Gaming 3 2022 15ARH7
Spesifikasi Lenovo Ideapad Gaming 3 2022 15ARH7 |
---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 6800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 (85W) |
RAM | 8GB SO-DIMM DDR5-4800 |
Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
Harga | Rp15.999.000 |
5. ASUS ROG FLOW X13 GV301RA
Spesifikasi ASUS ROG FLOW X13 GV301RA |
---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 6800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
GPU | AMD Radeon Graphics |
RAM | 16GB LPDDR4X |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe |
Harga | Rp19.649.000 |
6. ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RJ
Spesifikasi ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RJ |
---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 6800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
GPU | AMD Radeon™ RX 6700S |
RAM | 16GB DDR5 on board (2x8GB) |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe 4.0 SSD |
Harga | Rp26.249.000 |
7. ASUS ROG Strix G17 G713RC-R735B6G-O
Spesifikasi ASUS ROG Strix G17 G713RC-R735B6G-O |
---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 6800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (95W) |
RAM | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe |
Harga | Rp18.949.000 |
8. ASUS TUF Gaming A15 (2022)
Spesifikasi ASUS TUF Gaming A15 (2022) |
---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 6800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti (95W) |
RAM | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe 3.0 SSD |
Harga | Rp16.039.000 |
9. ASUS ROG FLOW X13 GV301RE
Spesifikasi ASUS ROG FLOW X13 GV301RE |
---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 6800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU 4GB GDDR6 |
RAM | 16GB (8GB*2 LPDDR5 on board) |
Storage | 1TB M.2 2230 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Harga | Rp27.899.000 |
10. ACER NITRO 5 AN515
Spesifikasi ACER NITRO 5 AN515 |
---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 6800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB of GDDR6 |
RAM | 16GB DDR4 |
Storage | 512GB SSD NVMe |
Harga | Rp18.499.000 |